Detalle de los porcentajes de incremento de haberes 2018
Secretaría de Jubilados
Mes | Porcentaje | Observaciones |
Abril | 8 % | Otorgado por decreto (correspondiente al mes de abril, el retroactivo de marzo no fue abonado con el sueldo de este mes) |
Abril | 1,3 % | Retroactivo al mes de enero |
Mayo | Se abonó el 8 % correspondiente al mes de marzo que no fue liquidado oportunamente. | |
Julio | Dec.1462/18 | Monto remunerativo no bonificable $ 369 por cargo o grupo de 15 horas. |
Agosto | 9 % | Acuerdo paritario |
Septiembre | 5 % | 2 % logrado por acuerdo paritario
3 % otorgado por decreto. |
Cabe recordar que los porcentajes de recomposición salarial otorgados hasta el momento se calculan en base a las remuneraciones del mes de marzo de 2018.