HABERES (ACTIVOS Y JUBILADOS) – PERIODO: JULIO/2016
FECHA | TRAMO | |
Lunes 1/8 | Hasta $8.000 | |
Martes 2/8 | De $8.001 hasta $9.000 | |
Miércoles 3/8 | De $9.001 hasta $10.000 | |
Jueves 4/8 | De $10.001 hasta $12.000 | |
Lunes 8/8 | De $12.001 hasta $14.000 | |
Martes 9/8 | De $14.001 hasta $16.000 | |
Miércoles 10/8 | De $16.001 hasta $20.000 | |
Jueves 11/8 | De $20.001 hasta $22.000 | |
Viernes 12/8 | De $22.001 hasta $25.000 | |
Martes 16/8 | Mayor a $25.000 y Funcionarios |
Fuente:https://www.entrerios.gov.ar/minecon/index.php?codigo=20&item=pagina_textos&menu=menu&modulo=&accion=